設備について
紙(湿式不織布を含む)
付与する機能
吸水性、耐水性、防水性、抗菌消臭、高強力、印刷適正、濾過性能、ヒートシール性、柔軟性、水解性、隠蔽性、着色 など
– 設備詳細
湿式 | |||
---|---|---|---|
1号機 | 2号機 | 3号機 | |
坪量(g/㎡) | 9~50 | 12~40 | 30~100 |
有効幅(mm) | 1300 | 1260 | 1720 |
方式 | 傾斜短網・円網コンビネーション | 円網 | 短網/円網 |
クレープ | 平抄・ドライクレープ | ドライクレープ | 平抄・ウェットクレープ |
主要繊維 | レーヨン・PP・PET・ビニロン・その他合繊 | 木材パルプ | 木材パルプ |
主原紙 | レーヨン紙 | 吸水紙 | 吸水紙 |
– | 耐湿紙 | 耐湿紙 | |
ポリエステル紙 | 防水紙 | ||
パルプ雲竜紙・レーヨン雲竜紙 | 消臭抗菌機能紙 他 | コーヒーフィルター紙 | |
その他合繊紙(ヒートシール紙等) | その他ドライクレープ紙 | 保鮮紙 | |
その他ドライクレープ紙 |
※原料、薬品の配合を1から考え、新しい付加価値を与える製品を作り出せる可能性が御座います。
お客さまからのアイデアを是非ともお聞かせ下さい。
乾式不織布
付与する機能
ヒートシール性、耐久親水性、撥水性、抗菌性、高強力、平滑性、嵩高性、ソフト性、吸湿性、払拭性 など
主な製品
お茶パック、抗菌不織布、超撥水性不織布、水切り袋、フローリングワイパー、マスク、オムツ表面材 など
– 設備詳細
熱処理方式 | プレーンタイプ | ポイントエンボス加工 | スルーエアータイプ | 複合品 | |
---|---|---|---|---|---|
鏡面ロールにて熱圧着 | 部分的熱圧着 | 高温の熱風で熱圧着 | プレーンタイプ・ エンボスタイプ可能 |
||
坪量 | 10~40g/㎡ | 18~50g/㎡ | 18~55g/㎡ | 要相談 | |
最大幅 | 1350mm | 2300mm | 2300mm | 1300mm | |
特徴 | 表面平滑性が高い | しなやか | 嵩高でソフト | 不織布/他素材 | 不織布/他素材/不織布 |
※使用する素材または、坪量(1㎡辺りのグラム数)によって製造可能幅が変わることがありますので、当社へ確認宜しくお願い致します。
また、乾式不織布では湿式不織布との貼りあわせも可能な設備を持っておりますので、ご質問、ご相談等いつでもお問い合わせ下さい。